南陽(yáng)市中和光學(xué)有限公司
Nanyang Zhonghe optical Co., Ltd
平凹矩形柱面鏡為合成光束擴(kuò)散及其廣泛應(yīng)用提供了單軸負(fù)成像。如果需柱面鏡凹面作為反射鏡,這些透鏡可用作鏡坯。
平凹矩形柱面鏡為合成光束擴(kuò)散及其廣泛應(yīng)用提供了單軸負(fù)成像。如果需柱面鏡凹面作為反射鏡,這些透鏡可用作鏡坯。
平凹矩形柱面鏡為合成光束擴(kuò)散及其廣泛應(yīng)用提供了單軸負(fù)成像。如果需柱面鏡凹面作為反射鏡,這些透鏡可用作鏡坯。
1.為什么使用柱面鏡?
柱面鏡通常用于聚焦、凝聚或擴(kuò)展入射光。柱面鏡有一個(gè)柱面,使光聚焦在一個(gè)尺寸或軸上。
2.使用圓柱面鏡可以糾正眼睛哪些缺陷?
用柱面鏡可以矯正眼睛的散光缺陷。散光是由于晶狀體曲率不均勻造成。
產(chǎn)品規(guī)格
材料: | 光學(xué)玻璃,融石英 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 546.1nm |
直徑公差: | +0/-0.05mm |
焦距公差: | +/-2% |
面形 : | 40-20 S/D |
中心偏: | 3 arcmin |
面形: | N=5 △N=0.5 |
通光孔徑: | 90% |
倒邊: | Protective |
鍍膜 | Optional |
Part NO. | Material | W x H | F(mm) | R(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
ULYPV1010127 | BK7 | 10.0X10.0 | -12.7 | -6.54 | 2 | 4.3 | -14.0 |
ULYPV1010020 | BK7 | 10.0X10.0 | -20 | -10.29 | 2 | 3.3 | -21.1 |
ULYPV1010025 | BK7 | 10.0X10.0 | -25 | -12.87 | 2 | 3.0 | -26.3 |
ULYPV2010127 | BK7 | 20.0X10.0 | -12.7 | -6.54 | 2 | 4.3 | -14.0 |
ULYPV2010020 | BK7 | 20.0X10.0 | -20 | -10.29 | 2 | 3.3 | -21.1 |
ULYPV2010025 | BK7 | 20.0X10.0 | -25 | -12.87 | 2 | 3.0 | -26.3 |
ULYPV2020050 | BK7 | 20.0X20.0 | -50 | -25.73 | 2 | 4.0 | -51.3 |
ULYPV2020075 | BK7 | 20.0X20.0 | -75 | -38.6 | 2 | 3.3 | -76.3 |
ULYPV2020100 | BK7 | 20.0X20.0 | -100 | -51.47 | 3 | 4.0 | -102.0 |
ULYPV2020150 | BK7 | 20.0X20.0 | -150 | -77.2 | 3 | 3.7 | -152.0 |
ULYPV2020200 | BK7 | 20.0X20.0 | -200 | -102.93 | 3 | 3.5 | -202.0 |
ULYPV2020250 | BK7 | 20.0X20.0 | -250 | -128.67 | 3 | 3.4 | -252.0 |
ULYPV2020300 | BK7 | 20.0X20.0 | -300 | -154.4 | 3 | 3.3 | -302.9 |
ULYPV2020500 | BK7 | 20.0X20.0 | -500 | -257.33 | 3 | 3.2 | -502.0 |
ULYPV4020050 | BK7 | 40.0X20.0 | -50 | -25.73 | 2 | 4.0 | -51.3 |
ULYPV4020075 | BK7 | 40.0X20.0 | -75 | -38.6 | 2 | 3.3 | -76.3 |
ULYPV4020100 | BK7 | 40.0X20.0 | -100 | -51.47 | 3 | 4.0 | -102.0 |
ULYPV4020150 | BK7 | 40.0X20.0 | -150 | -77.2 | 3 | 3.7 | -152.0 |
ULYPV4020200 | BK7 | 40.0X20.0 | -200 | -102.93 | 3 | 3.5 | -202.0 |
ULYPV4020250 | BK7 | 40.0X20.0 | -250 | -128.67 | 3 | 3.4 | -252.0 |
ULYPV4020300 | BK7 | 40.0X20.0 | -300 | -154.4 | 3 | 3.3 | -302.9 |
ULYPV4020500 | BK7 | 40.0X20.0 | -500 | -257.33 | 3 | 3.2 | -502.0 |
產(chǎn)品產(chǎn)地:
中國(guó)航運(yùn)港口:
中國(guó)福州交付周期:
四周付款:
銀行電匯, 西聯(lián)付款